<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podatki - wszystko o podatkach</title>
	<atom:link href="http://www.nomoretaxation.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomoretaxation.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Podatki</title>
		<link>http://www.nomoretaxation.org/podatki/</link>
		<comments>http://www.nomoretaxation.org/podatki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomoretaxation.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Podatki są obowiązkową formą płatności nakładaną przez związki publicznoprawne. Podatki trafiają do skarbu państwa, województwa, gminy lub powiatu. Zebrane podatki są wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z rozwojem infrastruktury danego państwa, województwa, gminy czy powiatu. Pokrywają one również wynagrodzenie służby zdrowia, oświaty, policji, wojska oraz innych instytucji publicznych. Podatki dzielimy na bezpośrednie, czyli takie które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatki są obowiązkową formą płatności nakładaną przez związki publicznoprawne. Podatki trafiają do skarbu państwa, województwa, gminy lub powiatu.  Zebrane podatki są wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z rozwojem infrastruktury danego państwa, województwa, gminy czy powiatu. Pokrywają one również wynagrodzenie służby zdrowia, oświaty, policji, wojska oraz innych instytucji publicznych.</p>
<p>Podatki dzielimy na bezpośrednie, czyli takie które nakładane są na dochód lub majatek podatnika, podatek od osób fizycznych lub prywatnych (m.in. podatek dochodowy); oraz pośrednie, które nakładane są na towary i usługi tj. VAT, akcyza, za które w gruncie rzeczy płaci konsument.</p>
<p>W swojej historii podatki przybierały różną postać, niekoniecznie pieniężną. W starożytności system podatkowy polegał na oddawaniu przez rolników, rzemieślników i innych usługodawców swoich zbiorów i wyrobów na potrzeby państwa, wojska i administracji. Z czasem podatki w postaci żywności i dóbr materialnych zostały zastąpione świadczeniami pieniężnymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomoretaxation.org/podatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje podatków</title>
		<link>http://www.nomoretaxation.org/rodzaje-podatkow/</link>
		<comments>http://www.nomoretaxation.org/rodzaje-podatkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomoretaxation.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce wyróżniamy 11 rodzajów podatków. Głównie dzielimy je na bezpośrednie i pośrednie. &#160; Bezpośrednie to podatki, które bezpośrednio obciążają dochód lub majątek podatnika. Im większe dochody wykazuje podatnik tym większy jest koszt podatku. Do podatków bezpośrednich zaliczamy: podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT) podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT) podatek od dochodów kapitałowych (capital gain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce wyróżniamy 11 rodzajów podatków. Głównie dzielimy je na bezpośrednie i pośrednie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Bezpośrednie to podatki, które 	bezpośrednio obciążają dochód lub majątek podatnika. Im 	większe dochody wykazuje podatnik tym większy jest koszt podatku.</li>
</ul>
<p>Do podatków bezpośrednich zaliczamy:</p>
<ul>
<li>podatek dochodowy od osób 	indywidualnych (PIT)</li>
<li>podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)</li>
<li>podatek od dochodów kapitałowych 	(capital gain tax)</li>
<li>podatek od funduszu płac (payroll 	tax)</li>
<li>składka na ubezpieczenie 	obowiązkowe (social security contributions)</li>
<li>podatki majątkowe (od 	nieruchomości)</li>
</ul>
<ul>
<li>Pośrednie to podatki, które 	nie obciążają samego przedsiębiorcy. W tym wypadku podatkiem 	obciążani są odbiorcy danego towaru lub usługi. Podatki 	pośrednie są nakładane na dobra i usługi. Podatek ten zawsze doliczany jest do ceny produktu lub usługi przez danego przedsiębiorcę.
<ul>Do podatków pośrednich 		zaliczamy:</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>VAT ( podatek od wartości 	dodatniej)</li>
<li>opłaty akcyzowe nakładane na 	wyroby tytoniowe i alkoholowe</li>
<li>opłaty rejestracyjne od 	posiadaczy samochodów  itp.</li>
<li>Cło (podatek nakładany na import</li>
<li>podatki od gier</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomoretaxation.org/rodzaje-podatkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT, CIT</title>
		<link>http://www.nomoretaxation.org/pit-cit/</link>
		<comments>http://www.nomoretaxation.org/pit-cit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomoretaxation.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[PIT (Personal Income Tax) to podatek dochodowy nakładany na osoby fizyczne, jest to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona forma opodatkowania obowiązująca we współczesnej gospodarce. PIT jest zaliczany do grupy podatków bezpośrednich. Płacony jest od dochodów uzyskanych wciągu całego roku podatkowego. Na podstawie PIT podatnik rozliczany jest ze wszystkich uzyskanych dochodów, o ile nie są one zwolnione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PIT (Personal Income Tax) to podatek dochodowy nakładany na osoby fizyczne, jest to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona forma opodatkowania obowiązująca we współczesnej gospodarce.  PIT jest zaliczany do grupy podatków bezpośrednich. Płacony jest od dochodów uzyskanych wciągu całego roku podatkowego. Na podstawie PIT podatnik rozliczany jest ze wszystkich uzyskanych dochodów, o ile nie są one zwolnione z podatku.</p>
<p>Podatnicy są zobowiązani do corocznego składania deklaracji podatkowej od dochodów osobistych na tzw drukach PIT udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Obecnie podatnicy mogą rozliczać się przez internet za pomocą specjalnych, prostych w obsłudze programów.</p>
<p>W Polsce podatek od osób fizycznych funkcjonuje na mocy uchwały z dnia 26 lipca 1991r. z późn. zm.</p>
<p>CIT jest podatkiem dochodowym od przedsiębiorstw. CIT to również podatek bezpośredni. Podatek te naliczany jest od zysku danego przedsiębiorstwa. W Polsce podatek CIT jest stosowany w formie podatku liniowego ze stawką 19%. Na wysokość płaconego podatku mają wpływ koszty i wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomoretaxation.org/pit-cit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

